Оптовые цены. Наличие на складе.
г. Краснодар, ​Уральская, 126/1
Пн-Пт: 9:00-18:00
Cб-Вс: Выходной

Распродажа фланцев, заглушек, отводов. Скидки до 15% от оптовой цены (09.09.24)

9 сен 2024
Распродажа фланцев, заглушек, отводов. Скидки до 15% от оптовой цены (09.09.24)

Условия:
1. Закупка от 300 т.р.
2. Предоплата
3. C 9 - 30 сентября 2024 г.

1. Фланцы 100% механическая обработка "блестящие" со всех сторон
2. Группа контроля IV (100% соответствие по параметрам ГОСТ)

СКАЧАТЬ ПРАЙС

Наименование товаров Цена рознич. Цена опт Цена от 300 т.р. Наличие в Нск Наличие в Мск Наличие в Екб Наличие в Крд
  Фланцы                
   Фланцы плоские ст20              
   Фланец плоский 20-25-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 266 239 189 96   173 52
   Фланец плоский 25-25-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 317 285 227 134   286 180
   Фланец плоский 32-25-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 460 414 352 46 5 176 193
   Фланец плоский 40-25-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 558 503 427 34   67 189
   Фланец плоский 50-6-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 368 332 312 146   398 381
   Фланец плоский 50-25-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 733 659 560 381   518 394
   Фланец плоский 80-25-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 1112 1001 655 123 4 208 386
   Фланец плоский 200-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 2068 1861 1469 145 3 379 361
   Фланец плоский 200-25-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 3426 3083 2899 162   195 324
   Фланец плоский 250-16-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 3837 3454 2650 340 10 590 252
   Фланец плоский 400-6-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 4176 3758 3195 58   73 47
   Фланец плоский 400-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 5958 5362 4558 101   129 38
   Фланец плоский 500-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 7656 6891 5857 79 3 71 13
   Фланец плоский 500-16-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 15562 14006 11050 32   109 32
   Фланец плоский 600-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 10483 9435 8019 27   62 11
   Фланец плоский 600-16-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 21845 19661 15600 41   64 18
   Фланец плоский 700-6-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 10473 9426 8012 16   77 10
   Фланец плоский 700-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 16863 15176 12900 11   44 11
   Фланец плоский 700-16-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 21854 19669 16719     32 12
   Фланец плоский 800-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 20544 18490 15716 3   17 8
   Фланец плоский 800-16-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 27779 25002 21251 2   30 12
   Фланец плоский 1000-6-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 18376 16539 14058 2   20 12
   Фланец плоский 1000-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 33589 30230 22750 2   61 12
   Фланец плоский 1000-16-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 50872 45784 34450 1   40  
   Фланец плоский 1200-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 55997 50397 42837 18   41 8
   Фланец плоский 1200-16-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 84454 76009 64607 10   17  
   Фланец плоский 1400-6-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 55000 49500 38740 18   16  
   Фланец плоский 1400-10-01-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 84000 75600 58835 6   37  
   Фланцы воротниковые ст.20 исп.В              
   Фланец воротниковый 25-16-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 478 431 341 116 20 277 50
   Фланец воротниковый 40-16-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 647 583 495 97 5 296 117
   Фланец воротниковый 50-16-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 819 737 575 586 33 37 438
   Фланец воротниковый 65-16-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 954 858 682 384 16 153 163
   Фланец воротниковый 80-16-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 1259 1133 963 562 79 88 364
   Фланец воротниковый 100-16-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 1650 1485 1262 293 42 785 350
   Фланец воротниковый 200-10-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 3704 3334 2496 260 7 62 3
   Фланец воротниковый 250-10-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 4125 3713 3460 118   58 2
   Фланец воротниковый 300-10-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 5708 5137 4800 17   81 4
   Фланец воротниковый 800-25-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 74594 67135 51090     10  
   Заглушка фл. ст.20              
   Заглушка фланцевая 1-50-16-ст.20 АТК 24.200.02-90 617 555 472 50   94 4
   Заглушка фланцевая 1-100-16-ст.20 АТК 24.200.02-90 980 882 750 136   129 56
               
   Заглушка эллиптическая 89 х 3,5 (Ду 80) ст.20 ГОСТ 17379-2001 133 120 102 1895 107 194 169
                       
   Отводы ст.20 90гр.              
   Отвод 90-45 x 3,0-ст.20 (Ду 40) ГОСТ 17375-2001 92 83 71 1810 71 1605 1388
   Отвод 90-57 x 3,5-ст.20 (Ду 50) ГОСТ 17375-2001 180 162 138 4725 3 2127 1034
   Отвод 90-108 x 4,0-ст.20 (Ду 100) ГОСТ 17375-2001 594 534 454 6570 2 3934 1079
   Отвод 90-273 x 10-ст.20 (Ду 250) ГОСТ 17375-2001 8730 7857 6678 60   161 30
   Отвод 90-426 x 16-ст.20 (Ду 400) ГОСТ 17375-2001 32697 29427 27300 29   1  
   Отвод 1020*12 ст20 шовный R=1.5 (по геометрии ГОСТ) 161000 144900 137655 1   13  
   Отвод 1220*12 (ст20) R=1.5 ст20 шовный (по геометрии ГОСТ) 236000 212400 201780     10